90 % MEAT AND ANIMAL DERIVATIVES IN SLICES (INCLUDING 28 % OF CHICKEN, 12 % OF VEAL, 4 % BEEF HEART AND OTHERS); 17 % OF CHICKEN FILLET, OILS AND FATS (SALMON OIL, BORAGE OIL), MINERALS, DERIVATIVES OF VEGETABLE ORIGIN (SUGAR BEET PULP, CRANBERRY 0,04 %, MARIGOLD MEAL (SOURCE OF LUTEIN) 0,01 %, BURDOCK ROOT, MARSHMALLOW ROOT, CHAMOMILE FLOWERS 0,01 %, NETTLE 0,01 %, THYME 0,01 %), VARIOUS SUGARS, ACTIGEN® (SOURCE OF PREBIOTIC-MANNAN-OLIGOSACCHARIDES) 0,01 %, BETA-1,3/1,6-GLUCANS 0,01 %.
crude protein | 10 % |
crude fat | 5,5 % |
crude ash | 1,2 % |
crude fibre | 0,3 % |
humidity | 81,5 % |
calcium | 0,21 % |
phosphorus | 0,18 % |
magnesium | 0,016 %. |
Per kg of product: omega-3 fatty acids | 2 g |
EPA / DHA | 1,42 g |
Per kg of product: omega-6 fatty acids | 6,06 g |
vitamin D3 (3a671) | 300 IU |
vitamin C (3a300) | 80 |
vitamin E (3a700) | 200 |
calcium-D-pantothenate (3а841) | 4,2 |
vitamin B1 (3а821) | 3,58 |
folic acid (3а316) | 0,99 |
vitamin B6 (3a831) | 0,56 |
biotin (3a880) | 0,07 |
taurine (3a370) | 1 012,05 |
Dl-methionine (3с301) | 500 |
zinc (3b604) | 2,1 |
manganese (3b503) | 1,56 |
iodine (3b201) | 0,32 |
selenium (3b801) | 0,1 μg |
377,56 kJ (90,24 kcal).
animal weight, kg / petfood quantity, packages per day | Puppy’s age | ||||
2 months | 4 months | 6 months | 8 months | 10 months | |
3 kg | 3+ ½ | 4 | 3 + ½ | 2 + ½ | 2+ ½ |
4 kg | 4 | 5 | 4 + ½ | 3 + ½ | 4 |
6 kg | 5+ ½ | 6+ ½ | 6+ ½ | 5 + ½ | 4 + ½ |
8 kg | 6 + ½ | 7 | 7+ ½ | 6+ ½ | 5 + ½, |
10 kg | 7 + ½ | 9 + ½ | 9+ ½ | 8 + ½ | 7 |
Provide free access to fresh, clean water for your pet. Individual puppy’s requirements may vary due to age, breed, environment, and activity level.